Wolfsblut pełnoporcjowa karma dla młodych psów
Składniki:
Mięso indyka (26%), suszone mięso indyka (21%), słodkie ziemniaki (20%), tłuszcz z indyka, pasternak, ciecierzyca, białko ziemniaczane, minerały, koper włoski, Immutop®, siemię lniane, pomidor, tymianek, majeranek, oregano, pietruszka , szałwia, Mannooligosacharydy, fruktooligosacharydy, nukleotydy, malina, jagoda, czarna porzeczka, jagody bzu czarnego, aronia, jagoda, pokrzywa, głóg, jeżyna, mniszek lekarski, wyciąg z juki Schidigera
Analiza składu:
 
 
 | białko | 32 % | 
 
 | tłuszcz | 16 % | 
 
 | włókno | 3,5 % | 
 
 | popiół | 8,5 % | 
 
 | wapń | 1,45 % | 
 
 | fosfor | 1,24% | 
 
Dawkowanie:
 
 
 | Waga psa | Wiek w miesiącach: | 
 
 | 6 – 12 | 12 – 16 | 16 – 28 | 28 – 52 | 
 
 | Dawka dzienna w gramach: | 
 
 | 1 – 3 kg | 50 – 85 | 60 – 100 | 70 – 110 | 60 – 100 | 
 
 | 3 – 5 kg | 85 – 120 | 100 – 140 | 110 – 150 | 100 – 140 | 
 
 | 5 – 10 kg | 120 – 150 | 140 – 170 | 150 – 180 | 140 – 170 | 
 
 | 10 – 15 kg | 150 – 210 | 170 – 220 | 180 – 230 | 170 – 220 | 
 
 | 15 – 20 kg | 210 – 235 | 220 – 260 | 230 – 270 | 220 – 260 | 
 
 | 20 – 25 kg | 235 – 270 | 260 – 300 | 270 – 310 | 260 – 300 | 
 
 | 25 – 35 kg | 270 – 320 | 300 – 360 | 310 – 370 | 300 – 360 | 
 
 | 35 – 45 kg | 320 – 370 | 360 – 420 | 370 – 430 | 360 – 420 | 
 
 | 45 + kg | 370 – 410 | 420 – 580 | 430 – 590 | 420 – 580 | 
 
                            
         
        
                                                            
                        
            
                                                Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.